"" SELAMAT DATANG ""

Semoga Bermanfaat Untuk Pembaca

Minggu, 22 Maret 2015

TIAP BULAN MERANGKAK NAIK


RINCIAN PEMBAYARAN LISTRIK DI RUMAH KONTRAKAN
BULAN JUNI 2014 - MARET 2015
KOTA TARAKAN










JENIS TARIF : R







DAYA : 1300

















NO BULAN STAND INI STAND LALU PEMAKAIAN
(kWh)
  Biaya Beban Biaya Pemakaian Biaya PPJ Biaya Materai       Jumlah yang harus dibayar
1 Juni  42,488 42,461 27 39,650 23,490 3,155 0 66,295
2 Juli  42,542 42,488 54 39,650 46,980 4,330 0 90,960
3 Agustus  42,629 42,542 87 39,650 75,690 5,765 0 121,105
4 September 42,731 42,629 102 39,650 164,490 10,205 0 214,345
5 Oktober 42,835 42,731 104 39,650 167,255 10,345 0 217,250
6 November 42,965 42,835 130 39,650 203,225 12,145 3,000 258,020
7 Desember 43,128 42,965 163 39,650 248,870 14,425 3,000 305,945
8 Januari 43,332 43,128 204 39,650 305,585 17,260 3,000 365,495
9 Februari 43,587 43,332 255 39,650 376,135 20,790 3,000 439,575
10 Maret 43,955 43,587 368 39,650 532,450 28,605 3,000 603,705

Tidak ada komentar:

Posting Komentar