| DAFTAR HARGA CD | ||||||||||||||||||
| NO | NAMA PRODUK | HARGA | NO | NAMA PRODUK | HARGA | |||||||||||||
| 1 | TUTOR KURIKULUM | Rp350,000.00 | 13 | MEDIA + RPP PAI 7 | Rp200,000.00 | |||||||||||||
| 2 | PTK SD | Rp190,000.00 | 14 | MEDIA + RPP PAI 8 | Rp200,000.00 | |||||||||||||
| 3 | PTK SMP | Rp180,000.00 | 15 | MEDIA + RPP PKN | Rp200,000.00 | |||||||||||||
| 4 | PTK SMA | Rp170,000.00 | 16 | MEDIA + RPP IPS | Rp200,000.00 | |||||||||||||
| 5 | PTK KOMPLIT (SD, SMP, SMA) | Rp425,000.00 | 17 | MEDIA + RPP PENJAS | Rp200,000.00 | |||||||||||||
| 6 | PTS | Rp185,000.00 | 18 | MEDIA + RPP IPA | Rp180,000.00 | |||||||||||||
| 7 | RPP SD (PERKELAS) | Rp100,000.00 | 19 | MEDIA + RPP BHS. INDO | Rp160,000.00 | |||||||||||||
| 8 | RPP SD (1,2,3) | Rp225,000.00 | 20 | MEDIA + RPP BHS. ING | Rp160,000.00 | |||||||||||||
| 9 | RPP SD (4,5,6) | Rp225,000.00 | 21 | MEDIA + RPP MTKA | Rp150,000.00 | |||||||||||||
| 10 | RPP SD (KELAS REQUEST) | Rp250,000.00 | 22 | MEDIA + RPP SBK | Rp150,000.00 | |||||||||||||
| 11 | MEDIA IPA 4 SERI | Rp255,000.00 | 23 | MEDIA + RPP PRAKARYA | Rp150,000.00 | |||||||||||||
| 12 | MEDIA IPA KOMPILASI | Rp195,000.00 | ||||||||||||||||
Minggu, 16 Agustus 2015
CD PTK, PERANGKAT PEMBELAJARAN, MEDIA PEMBELAJARAN, TUTOR KURIKULUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar